Loading

產(chǎn)品展示
Product display
瀏覽量:
1008
通用型雙脈沖500A
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1008
產(chǎn)品編號
所屬分類(lèi)
無(wú)分類(lèi)內容
數量
-
+
庫存:
0
1
產(chǎn)品功率:
適用范圍:
產(chǎn)品尺寸:
產(chǎn)品描述
特點(diǎn)說(shuō)明
冷卻方式 | 風(fēng)冷。全面防腐通道式結構,高壓側元件和低壓側元件都與外部冷卻氣體隔離,極大的提高電源的可靠性和使用壽命。 |
電源結構 | 單機模式,體積小,重量輕,安裝操作方便。 |
保護功能 | 過(guò)流/欠流、過(guò)壓/欠壓、過(guò)熱、短路保護功能 |
操作方式 | 本機面板、遠控盒、本機面板+遠控盒 、RS485多種組合 |
外控接口 | 標準MODBUS RS485協(xié)議 |
其他配置 | 安培分鐘、添加泵控制接口、定時(shí)器接口等多種選擇 |
產(chǎn)品用途 | 適用于精密電子電鍍,精密五金電鍍,特別適用于鍍銅、鍍銀、鍍鎳。 |
電氣參數(部分)
輸入電壓 | 單相AC220V或三相AC380V可選 |
輸出電壓精度(直流) | ≦1% |
輸出電流精度(直流) | ≦1% |
輸出電壓紋波(直流) | ≦1% |
整機效率 | ≧90% |
正向電壓脈沖峰值 | 0-額定電壓 |
負向電壓脈沖峰值 | 0-額定電壓 |
正向電流脈沖峰值 | 0-額定電流 |
負向電流脈沖峰值 | 0-額定電流 |
正脈沖數量 | 9999個(gè) |
負脈沖數量 | 9999個(gè) |
正脈沖時(shí)間 | 3-9999ms |
負脈沖時(shí)間 | 3-9999ms |
脈沖間隔時(shí)間 | 0-9999ms |
產(chǎn)品規格(部分)
額定輸出電壓 | 額定輸出電流 | 尺寸(寬*高*深)(mm) | 重量(kg) |
6V、12V、15V | 1—20A | 428*155*366 | 9 |
30—100A | 428*155*466 | 15 | |
150---200A | 428*155*466 | 18 | |
250—300A | 500*170*500 | 30 | |
500A | 320*680*620 | 58 |
輸出波形
波形1
波形2
波形3
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
無(wú)
在線(xiàn)留言
如果您有任何問(wèn)題,請及時(shí)與我們聯(lián)系,我們盡快給你回復
客戶(hù)留言
描述:
地址:廣東省中山市阜沙鎮上南村

